
Das 7,8-Zoll-Tablet Flyer von HTC arbeitet mit Android 2.3.3 und besitzt eine hauseigene Oberfläche Sense 2.1, die die Bedienung per Karusselleffekt erleichtert.
Das Flyer verfügt über einen 32 GB Flash-Speicher, der sich über eine Micro-SD-Karte erweitern lässt. Für mobile Datenverbindungen besitzt das Tablet HSPA, 11n-Wlan, Bluetooth 3.0 sowie GPS zur Ortsbestimmung.
Zwei Kameras
Das Flyer besitzt zwei Kameras, eine auf der Rückseite mit 5 Megapixel, und eine auf dem Displayrahmen mit 1,3 Megapixel. Das 420 Gramm leichte Flyer hat eine Batterielaufzeit von 7 Stunden und liegt somit im guten Mittelfeld.
| Standby-Zeit | 1470 Stunden |
| Nutzungszeit | - |
| Digitalkamera | 5 Megapixel |
| Kamera | 720p |
| Video Telefonie | |
| Display Auflösung | 1024 x 600 px |
| Display Grösse | 7,8" |
| Abmessungen | 122.0 x 195.4 x 13.2 mm |
| Gewicht | 420 Gramm |
| SIM-Format | - |
| Prozessor | 1,5 GHz-Prozessor |
| Arbeitsspeicher | 1,02 GB |
| Interner Speicher | 32,0 GB |
| W-LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Konnektivität | GPRS, Edge, UMTS / 3G |
| max. Datengeschwindigkeit | 7.200,0 MBit/s |
| GPS | - |
| Bluetooth | - |
| USB | - |
| NFC | - |
